Actualitzacions de Foc Ràpid™ |
Actualització 1.14.PM CEST | Aconseguiu adhesius meteorològics gratuïts | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilitat de tronades. Màxima: 63F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: SSO. Possibilitat de precip. 40%. |
| Possibilitat de tronades. Mínima: 43F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: SSO. Possibilitat de precip. 80%. |
| Possibilitat de tronades. Màxima: 59F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: SSO. Possibilitat de precip. 60%. |
| Possibilitat de tronades. Mínima: 43F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: Migjorn. Possibilitat de precip. 50%. |
| Possibilitat de tronades. Màxima: 63F. Velocitat del vent: 10-15 mph. Direcció del vent: Migjorn. Possibilitat de precip. 20%. |
| Possibilitat de tronades. Mínima: 37F. Velocitat del vent: 5-15 mph. Direcció del vent: SSO. Possibilitat de precip. 20%. |
| Possibilitat de pluja. Màxima: 54F. Velocitat del vent: 5-15 mph. Direcció del vent: Migjorn. Possibilitat de precip. 40%. |
| Possibilitat de pluja. Mínima: 30F. Vents lleugers. Possibilitat de precip. 50%. |
| Possibilitat de pluja. Mínima: 30F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: Tramuntana. Possibilitat de precip. 60%. |
| Possibilitat de pluja. Màxima: 52F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: NNO. Possibilitat de precip. 30%. |
| Possibilitat de pluja. Mínima: 32F. Velocitat del vent: 5-10 mph. Direcció del vent: Tramuntana. Possibilitat de precip. 40%. |
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 29 | 24 | 49 | 20 | 54 | 32 | 36 | 35 |
| Vent | 9 mph Tramuntana | 7 mph Tramuntana | 2 mph Mestral | 3 mph SSO |
| Humitat | 81% | 31% | 44% | 93% |
| Possibilitat de precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobert de núvols | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Condicions | Clar | Clar | Clar | Clar |
| Sunrise & Sunset |
6:30 AM
9:10 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 40 | 36 | 59 | 40 | 60 | 47 | 47 | 45 |
| Vent | 6 mph Garbí/Llebeig | 9 mph SSO | 9 mph SSO | 7 mph SSO |
| Humitat | 86% | 50% | 66% | 94% |
| Possibilitat de precip. | 0% | 20% | 30% | 50% |
| Cobert de núvols | 89% | 100% | 85% | 42% |
| Condicions | Encapotat | Possibilitat de pluja | Possibilitat de tronades | Pluja |
| Sunrise & Sunset |
6:29 AM
9:11 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 44 | 40 | 56 | 46 | 57 | 47 | 46 | 45 |
| Vent | 7 mph SSO | 9 mph SSO | 7 mph Garbí/Llebeig | 8 mph Migjorn |
| Humitat | 87% | 67% | 68% | 96% |
| Possibilitat de precip. | 20% | 20% | 30% | 20% |
| Cobert de núvols | 100% | 30% | 56% | 46% |
| Condicions | Possibilitat de tronades | Possibilitat de pluja | Possibilitat de tronades | Possibilitat de tronades |
| Sunrise & Sunset |
6:28 AM
9:12 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 43 | 38 | 59 | 37 | 59 | 40 | 44 | 42 |
| Vent | 8 mph Migjorn | 13 mph Migjorn | 13 mph SSO | 9 mph Migjorn |
| Humitat | 85% | 45% | 52% | 95% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Cobert de núvols | 48% | 40% | 56% | 15% |
| Condicions | Boira | Parcialment ennuvolat | Possibilitat de tronades | Clar |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:13 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 39 | 33 | 53 | 33 | 50 | 34 | 33 | 32 |
| Vent | 6 mph SSO | 10 mph SSO | 6 mph Migjorn | 1 mph NNO |
| Humitat | 78% | 48% | 56% | 94% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Cobert de núvols | 0% | 8% | 50% | 22% |
| Condicions | Boira | Clar | Possibilitat de pluja | Possibilitat de neu |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 32 | 30 | 47 | 29 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| Vent | 2 mph ESE | 4 mph SSO | 2 mph Gregal | 5 mph NNO |
| Humitat | 89% | 50% | 91% | 95% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 10% | 40% | 30% |
| Cobert de núvols | 17% | 53% | 39% | 27% |
| Condicions | Clar | Parcialment ennuvolat | Possibilitat de pluja | Possibilitat de pluja |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 31 | 29 | 47 | 31 | 42 | 37 | 35 | 34 |
| Vent | 6 mph NNO | 5 mph Mestral | 7 mph Tramuntana | 6 mph Tramuntana |
| Humitat | 92% | 53% | 85% | 95% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 0% | 30% | 10% |
| Cobert de núvols | 21% | 9% | 0% | 8% |
| Condicions | Clar | Clar | Possibilitat de pluja | Clar |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 33 | 32 | 40 | 31 | 39 | 33 | 31 | 31 |
| Vent | 3 mph NNO | 3 mph Garbí/Llebeig | 4 mph Mestral | 2 mph ENE |
| Humitat | 95% | 72% | 74% | 95% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Cobert de núvols | 80% | 84% | 90% | 72% |
| Condicions | Majoritàriament ennuvolat | Possibilitat de pluja | Possibilitat de pluja | Majoritàriament ennuvolat |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 49 | 44 | 59 | 45 | 62 | 49 | 52 | 47 |
| Vent | 3 mph ONO | 2 mph ONO | 2 mph Ponent | 2 mph Ponent |
| Humitat | 79% | 58% | 64% | 84% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Cobert de núvols | 67% | 42% | 29% | 28% |
| Condicions | Majoritàriament ennuvolat | Parcialment ennuvolat | Parcialment ennuvolat | Parcialment ennuvolat |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 51 | 44 | 61 | 45 | 62 | 49 | 52 | 47 |
| Vent | 2 mph ONO | 2 mph Mestral | 1 mph ONO | 1 mph ONO |
| Humitat | 76% | 54% | 62% | 83% |
| Possibilitat de precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cobert de núvols | 21% | 8% | 6% | 15% |
| Condicions | Clar | Clar | Clar | Clar |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 53 | 45 | 61 | 47 | 62 | 49 | 53 | 47 |
| Vent | 2 mph Mestral | 2 mph Mestral | 1 mph ONO | 1 mph ONO |
| Humitat | 77% | 57% | 62% | 79% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cobert de núvols | 21% | 24% | 30% | 39% |
| Condicions | Clar | Clar | Parcialment ennuvolat | Parcialment ennuvolat |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Previsió horària | 6.00 | 12 del migdia | 18.00 | 12 de la nit |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punt de rosada | 53 | 44 | 63 | 43 | 62 | 49 | -6647 | -6648 |
| Vent | 2 mph Mestral | 2 mph Mestral | 1 mph ONO | -6665 mph Tramuntana |
| Humitat | 70% | 49% | 62% | 76% |
| Possibilitat de precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cobert de núvols | % | % | 30% | % |
| Condicions | Clar | Clar | Parcialment ennuvolat | Clar |
| Sunrise & Sunset |
6:27 AM
9:14 PM
|
|||
| Ahir | 52.0 °F | 52.0 °F |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 6.30.AM CEST | 9.10.PM CEST |
| Civil Twilight | 5.58.AM CEST | 9.42.PM CEST |
| Nautical Twilight | 5.17.AM CEST | 10.23.PM CEST |
| Astronomical Twilight | 4.31.AM CEST | 11.10.PM CEST |
| Moon | 3.58.AM CEST | 5.07.PM CEST |
| Length Of Visible Light | 15h 44m | |
| Durada del dia |
14h 39m
Tomorrow will be 1m 59s longer.
|
|
| Waning Crescent, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Avui
Waning Crescent
|
mai 21
New
|
mai 28
First Quarter
|
jun 4
Full
|
jun 11
Last Quarter
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Ciutat | Temp. | Condicions | Actualització |
|---|
| Flight | A | ETA | Estat |
|---|---|---|---|
| No s'han trobat vols. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Mena | Condició |
|---|---|
| Regles de vol: | NA |
| Velocitat del vent: | 8.1 mph |
| Direcció del vent: | 243° (OSO) |
| Sostre: | - |
No hi ha METAR disponible.
| Esdeveniment | Data | Previsió del temps |
|---|---|---|
| Bnei Yehuda vs. UE Sant Julia | 6:30 PM CEST on July 14, 2011 | Chance of Rain, High 59° F/ 15° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Ubicació de l'estació | Temp. | Calor | Punt de rosada | Humitat | Vent | Precipitació | Elevació | Actualització | Mena | Lloc web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndorraMeteo.info, ANDORRA | 62.7 °F | - | 28 °F | 27% | OSO a 8.1 mph | 0.00 in / hr | 3641 ft | 1:14 PM CEST | Foc Ràpid | |
| Ger | 72.5 °F | 73 °F | 13 °F | 10% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 3608 ft | 1:14 PM CEST | Foc Ràpid | |
| Sant Llorenc de Morunys | 64.2 °F | - | 45 °F | 49% | Gregal a 10.7 mph | 0.00 in / hr | 3000 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Farrera | 66.0 °F | - | 18 °F | 16% | Garbí/Llebeig a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 4541 ft | 12:04 PM WEST | Normal | |
| Ornolac Ussat Les Bains | 63.1 °F | - | 41 °F | 44% | NNE a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 1588 ft | 1:10 PM CEST | Normal | |
| Fontanals De Cerdanya | 61.2 °F | - | 26 °F | 26% | Ponent a 4.0 mph | 0.00 in / hr | 1100 ft | 1:11 PM CEST | Normal | |
| l'Alt Bergueda, bAGA | 62.3 °F | - | 46 °F | 55% | Xaloc a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 860 ft | 1:03 PM CEST | Normal | |
| Voleu compartir les vostres dades meteorològiques amb la resta del món? Afegiu la vostra estació! | ||||||||||